Best of the Best – Rang Lista svih ličnih rekorda trkača na TRON trening trkama
Prva trening-trka Atletsko Rekreativnog Kluba „TRON“, održana je 14.jula 2011. godine, i od tada svakog četvrtka određeni broj trkača istrči zadatu dužinu od 6km od “Rodića” do “Hermesa” i nazad.
Bilo je snega, bilo je vrućine, bilo je vetra, gužve, pamtimo kišu, ali, svi pamte svoju prvu trku i svi pamte svoje lične rekorde.
Nakon unosa SVIH TRKA DO SADA uspeli smo da napravimo RANG LISTU SVIH TRKAČA, NA OSNOVU NJIHOVIH LIČNIH REKORDA (PB).
Ipak je ovo trka, i treba da se zna ko je koliko brz…
Tron trening Rodic Rankings
Name | Date | Event | Terrain | Class | Age Grade | Pace | Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maksim Puškar | 03 Sep 2020 | 476. TRON trening trka | Road | Male Junior (0-20) | 82.18% | |||
2 | Nagy Gelert Bela | 11 Oct 2018 | 378. TRON trening trka | Road | Male Senior (20-35) | 94.32% | |||
3 | Milenković Nebojša | 12 Jan 2012 | 27. TRON Trening trka | Road | gender_ | - | |||
4 | Edvard Halas | 11 Mar 2021 | 503. Tron trening trka | Road | Male 40-44 | 76.56% | |||
5 | Dimitrije Crnokrak | 04 Feb 2021 | 498.TRON trening trka | Road | Male 35-39 | 76.44% | |||
6 | Nemanja Rajković | 06 Apr 2023 | 611. TRON trening trka | Road | Male Senior (20-35) | 80.60% | |||
7 | Kanalaš Robert | 18 Jul 2013 | 106. TRON Trening trka | Road | gender_ | - | |||
8 | Damir Stojanov | 10 Apr 2014 | 143. TRON Trening trka | Road | gender_ | - | |||
9 | Adrian Malagurski | 26 Apr 2018 | 354. TRON trening trka | Road | Male Senior (20-35) | 74.89% | |||
10 | Grba Mića | 24 Nov 2011 | 20. TRON Trening trka | Road | gender_ | - | |||
11 | Pap Albert | 25 Apr 2013 | 94. TRON Trening trka | Road | gender_ | - | |||
12 | Josip Major | 14 Sep 2017 | 322. TRON Trening trka | Road | Male 35-39 | 72.74% | |||
13 | Fodor Tom | 11 Oct 2018 | 378. TRON trening trka | Road | Male 40-44 | 86.12% | |||
14 | Daniel Bečkei | 11 May 2017 | 304.TRON Trening trka | Road | Male Senior (20-35) | 78.34% | |||
15 | Alexey Kochin | 20 Apr 2023 | 613. TRON trening trka | Road | Male 40-44 | 76.75% | |||
16 | Nenad Bogar | 10 Sep 2020 | 477. TRON trening trka | Road | Male 40-44 | 71.50% | |||
17 | Dario Bašić Palković | 03 Sep 2020 | 476. TRON trening trka | Road | Male Junior (0-20) | 72.69% | |||
18 | Nađ Đerđ Laslo | 11 Aug 2022 | 577.TRON trening trka | Road | Male 35-39 | 72.05% | |||
19 | Dramićanin Predrag | 14 Jul 2011 | 1. TRON Trening trka | Road | gender_ | - | |||
20 | Nikola Kujundžić | 30 Oct 2014 | 172. TRON Trening trka | Road | gender_ | - | |||
21 | Stefan Mihajlović | 03 Sep 2020 | 476. TRON trening trka | Road | Male Senior (20-35) | 72.05% | |||
22 | Dejan Vojnic Purcar | 21 Aug 2014 | 162. TRON Trening trka | Road | gender_ | - | |||
23 | Nemanja Mirković | 19 May 2022 | 565. Tron trening trka | Road | Male Senior (20-35) | 71.30% | |||
24 | Sirak Tihomer | 29 Dec 2016 | 285.TRON Trening trka | Road | Male Junior (0-20) | 81.99% | |||
25 | Bojan Ludaić | 01 Oct 2015 | 220. TRON Trening trka | Road | Male Junior (0-20) | 74.74% | |||
26 | Gyorgy Teleki | 24 Sep 2015 | 219. TRON Trening trka | Road | Male 50-54 | 74.74% | |||
27 | Željko Kuić | 29 Aug 2013 | 111. TRON Trening trka | Road | gender_ | - | |||
28 | Zvezdan Kalmar | 27 Aug 2020 | 475.TRON trening trka | Road | Male 45-49 | 69.69% | |||
29 | Dragan Rapić | 18 Jun 2020 | 465. TRON trening trka | Road | Male 45-49 | 70.90% | |||
30 | Kristifor Bogdanić | 25 May 2017 | 306.TRON Trening trka | Road | Male 35-39 | 74.08% | |||
31 | Dominik Deman | 14 Mar 2019 | 400. TRON trening trka | Road | Male 40-44 | 69.32% | |||
32 | Dragan Sarcevic | 04 Aug 2011 | 4. TRON Trening trka | Road | gender_ | - | |||
33 | Aleksandar Štajfer | 25 Apr 2019 | 406. TRON trening trka | Road | Male Senior (20-35) | 68.82% | |||
34 | Dejan Kakonji | 09 May 2013 | 96. TRON Trening trka | Road | gender_ | - | |||
35 | Viktor Kis Jovak | 11 Oct 2018 | 378. TRON trening trka | Road | Male 45-49 | 80.02% | |||
36 | Radovan Radulović | 21 Jul 2011 | 2. TRON Trening trka | Road | gender_ | - | |||
37 | Dejan Topic | 12 Oct 2017 | 326. TRON Trening trka | Road | Male 35-39 | 78.59% | |||
38 | Veselica Dragan | 17 Nov 2011 | 19. TRON Trening trka | Road | gender_ | - | |||
39 | Artur Melikhov | 09 Feb 2023 | 603. TRON trening trka | Road | Male 35-39 | 68.22% | |||
40 | Laslo Čordalič | 14 Mar 2019 | 400. TRON trening trka | Road | Male Senior (20-35) | 67.62% | |||
41 | Davor Balać | 20 Apr 2023 | 613. TRON trening trka | Road | Male 45-49 | 71.42% | |||
42 | Dejan Graovac | 13 Apr 2017 | 300.TRON Trening trka | Road | Male 40-44 | 71.52% | |||
43 | Igor Janković | 26 Jan 2023 | 601. TRON trening trka | Road | Male 45-49 | 67.24% | |||
44 | Katrinka Stanko | 11 Oct 2012 | 66. TRON Trening trka | Road | gender_ | - | |||
45 | Fodor Zoltán | 22 Nov 2018 | 384. TRON trening trka | Road | Male 40-44 | 77.50% | |||
46 | Izabela Mesaroš | 02 Mar 2023 | 606. TRON trening trka | Road | Female Senior (20-35) | 74.65% | |||
47 | Igor Batinica | 08 Nov 2018 | 382. TRON trening trka | Road | Male Senior (20-35) | 66.28% | |||
48 | Tijana Kabić | 13 Apr 2017 | 300.TRON Trening trka | Road | Female Senior (20-35) | 78.66% | |||
49 | Zvonimir Perusic | 30 Jul 2015 | 211. TRON trening trka | Road | Male 50-54 | 70.01% | |||
50 | Saša Stojanović | 28 Oct 2021 | 536. TRON trening trka | Road | Male Senior (20-35) | 66.94% | |||
51 | Damir Dulić | 13 Oct 2016 | 274.TRON Trening trka | Road | Male 35-39 | 70.45% | |||
52 | Adam Dudaš | 21 Sep 2017 | 323. TRON Trening trka | Road | Male Senior (20-35) | 65.05% | |||
53 | Nikola Babić | 17 Aug 2017 | 318.TRON Trening trka | Road | Male Senior (20-35) | 75.36% | |||
54 | Zoltan Koszegi | 08 May 2014 | 147. TRON Trening trka | Road | gender_ | - | |||
55 | Jamanta Šafranj | 28 May 2020 | 462. TRON trening trka | Road | Female 35-39 | 72.95% | |||
56 | Srdjan Bogic | 19 Jun 2014 | 153. TRON Trening trka | Road | gender_ | - | |||
57 | Fridrih Balint | 17 Oct 2019 | 430. TRON trening trka | Road | Male 35-39 | 65.30% | |||
58 | Filip Popeskov | 05 May 2016 | 251. TRON Trening trka | Road | gender_ Senior (20-35) | 63.05% | |||
59 | Ivan Pivarčik | 13 Apr 2017 | 300.TRON Trening trka | Road | Male 35-39 | 69.04% | |||
60 | Aleksandar Malagurski | 25 Sep 2014 | 167. TRON Trening trka | Road | gender_ | - | |||
61 | Nenad Čik | 03 Jul 2014 | 155. TRON Trening trka | Road | gender_ | - | |||
62 | Dragan Ćirić NS | 07 Jul 2016 | 260.TRON Trening trka | Road | Male 60-64 | 68.24% | |||
63 | Lorand Kakas | 02 Oct 2014 | 168. TRON Trening trka | Road | gender_ | - | |||
64 | Teleki Tamaš | 07 Nov 2013 | 121. TRON Trening trka | Road | gender_ | - | |||
65 | Saša Varga | 03 Jul 2014 | 155. TRON Trening trka | Road | gender_ | - | |||
66 | Stipić Josip | 14 Jul 2011 | 1. TRON Trening trka | Road | gender_ | - | |||
67 | Uroš Sedlić | 25 Aug 2016 | 267. TRON Trening trka | Road | Male Junior (0-20) | 68.04% | |||
68 | Simeon Jankulovski | 20 Oct 2022 | 587.TRON trening trka | Road | Male 45-49 | 64.06% | |||
69 | Jugoslav Futo | 11 May 2017 | 304.TRON Trening trka | Road | Male 40-44 | 67.69% | |||
70 | Janoš Vero | 28 Jul 2016 | 263.TRON Trening trka | Road | Male 55-59 | 67.08% | |||
71 | Petar Radak | 28 Jul 2016 | 263.TRON Trening trka | Road | Male Junior (0-20) | 66.78% | |||
72 | Teodor Radulović | 21 Apr 2016 | 249. TRON Trening trka | Road | Male Junior (0-20) | 67.03% | |||
73 | Dragan Ćirić Su | 14 Jul 2011 | 1. TRON Trening trka | Road | gender_ | - | |||
74 | Halas Miomir | 30 Aug 2012 | 60. TRON Trening trka | Road | gender_ | - | |||
75 | Boris Kopilović | 11 Jun 2020 | 464. TRON trening trka | Road | Male Senior (20-35) | 63.07% | |||
76 | Nebojša Jović | 05 Nov 2020 | 485. Tron trening trka | Road | Male 35-39 | 62.23% | |||
77 | Sebastian Ludaić | 30 Aug 2012 | 60. TRON Trening trka | Road | gender_ | - | |||
78 | Molnar Gabor Atila | 09 Oct 2014 | 169. TRON Trening trka | Road | gender_ | - | |||
79 | David Udovičić | 22 Mar 2018 | 349. TRON trening trka | Road | Male Junior (0-20) | 61.91% | |||
80 | Siniša Šuić | 09 Sep 2021 | 529.TRON trening trka | Road | Male 45-49 | 61.83% | |||
81 | Fabijan Atila | 08 Jan 2015 | 182. TRON Trening trka | Road | gender_ | - | |||
82 | Martina Poljaković | 17 Nov 2022 | 591. TRON trening trka | Road | Female 50-54 | 69.68% | |||
83 | Dragoslav Orčić | 28 Sep 2017 | 324. TRON Trening trka | Road | Male 50-54 | 71.47% | |||
84 | Grković Nenad | 13 Jul 2017 | 313.TRON Trening trka | Road | Male 35-39 | 65.88% | |||
85 | Moris Payeta | 05 Mar 2020 | 450. TRON trening trka | Road | Male 35-39 | 62.06% | |||
86 | Čikoš Tamaš | 19 Jun 2014 | 153. TRON Trening trka | Road | gender_ | - | |||
87 | Dragan Vugdelija | 07 Jul 2016 | 260.TRON Trening trka | Road | Male 40-44 | 65.09% | |||
88 | Adam Teleki | 18 Sep 2014 | 166. TRON Trening trka | Road | gender_ | - | |||
89 | Zoltan Šokčić | 14 Mar 2019 | 400. TRON trening trka | Road | Male Senior (20-35) | 61.34% | |||
90 | Bojan Andrić | 28 Nov 2013 | 124. TRON Trening trka | Road | gender_ | - | |||
91 | Ildiko Fabo | 25 Oct 2012 | 68. TRON Trening trka | Road | gender_ | - | |||
92 | Anita Calbert | 07 Jul 2016 | 260.TRON Trening trka | Road | Female Senior (20-35) | 71.59% | |||
93 | Aleksandar Đaković | 01 Oct 2020 | 480. TRON trening trka | Road | Male 45-49 | 60.94% | |||
94 | Nikolov Vladimir | 21 Jul 2011 | 2. TRON Trening trka | Road | gender_ | - | |||
95 | Dino Kovačević | 18 Aug 2016 | 266.TRON Trening trka | Road | Male Senior (20-35) | 64.48% | |||
96 | Kokai Monika | 17 May 2018 | 357. TRON trening trka | Road | Female 40-44 | 79.96% | |||
97 | Nikola Ćosić | 30 Jun 2016 | 259. TRON Trening trka | Road | Male Senior (20-35) | 63.56% | |||
98 | Milan Dakić | 07 Feb 2019 | 395. TRON trening trka | Road | Male Senior (20-35) | 59.97% | |||
99 | Gustav Rafai | 31 May 2012 | 47. TRON Trening trka | Road | gender_ | - | |||
100 | Bogdan Trbojević | 16 May 2013 | 97. TRON Trening trka | Road | gender_ | - | |||
101 | Nemanja Tica | 18 Aug 2022 | 578.TRON trening trka | Road | Male 40-44 | 59.71% | |||
102 | Szilagyi Botyan | 27 Oct 2011 | 16. TRON Trening trka | Road | gender_ | - | |||
103 | Levai Tibor | 23 Aug 2012 | 59. TRON Trening trka | Road | gender_ | - | |||
104 | Milan Đurić | 13 Jul 2017 | 313.TRON Trening trka | Road | Male 35-39 | 63.50% | |||
105 | Miroslav Kutuzov | 22 Oct 2020 | 483. Tron trening trka | Road | Male 45-49 | 59.86% | |||
106 | Berec Ištvan | 02 Oct 2014 | 168. TRON Trening trka | Road | gender_ | - | |||
107 | Srđan Bošnjak | 01 Sep 2016 | 268.TRON Trening trka | Road | Male Senior (20-35) | 62.99% | |||
108 | Marko Orčić | 27 Apr 2023 | 614. TRON trening trka | Road | Male Senior (20-35) | 62.40% | |||
109 | Ilija Đukanović | 18 May 2023 | 617. TRON trening trka | Road | Male 45-49 | 62.29% | |||
110 | Goran Mandić | 29 Sep 2016 | 272.TRON Trening trka | Road | Male 45-49 | 62.73% | |||
111 | Mirko Dubovečak | 19 Jun 2014 | 153. TRON Trening trka | Road | gender_ | - | |||
112 | Toth Aron (HUN) | 04 Jul 2013 | 104. TRON Trening trka | Road | gender_ | - | |||
113 | Bojan Kmezić | 24 Sep 2015 | 219. TRON Trening trka | Road | Male Senior (20-35) | 62.10% | |||
114 | Igor Radoš | 04 Oct 2018 | 377. TRON trening trka | Road | Male 45-49 | 67.90% | |||
115 | Slađana Milorad | 02 Sep 2021 | 528. TRON trening trka | Road | Female Senior (20-35) | 65.76% | |||
116 | Vladimir Sedlić | 25 Aug 2016 | 267. TRON Trening trka | Road | Male 35-39 | 62.01% | |||
117 | Vass Gábor | 29 Dec 2016 | 285.TRON Trening trka | Road | Male Senior (20-35) | 61.98% | |||
118 | Bojan Vojnić Tunić | 23 Feb 2023 | 605. TRON trening trka | Road | Male Senior (20-35) | 58.39% | |||
119 | Cimer Sabolc | 16 Oct 2014 | 170. TRON Trening trka | Road | gender_ | - | |||
120 | Vlatko Primorac | 14 May 2020 | 460. TRON trening trka | Road | Male 50-54 | 58.32% | |||
121 | Alexandra Hanyic | 11 May 2017 | 304.TRON Trening trka | Road | Female Senior (20-35) | 68.67% | |||
122 | Tamas Helfrik | 18 Sep 2014 | 166. TRON Trening trka | Road | gender_ | - | |||
123 | Ilić Jovica | 29 May 2014 | 150. TRON Trening trka | Road | gender_ | - | |||
124 | Iulian Zaharia | 30 Aug 2018 | 372. TRON trening trka | Road | Male 50-54 | 57.37% | |||
125 | Mirela Sič | 07 Sep 2017 | 321. TRON Trening trka | Road | Female 35-39 | 63.78% | |||
126 | Aron Kovacs | 04 Feb 2016 | 238. TRON Trening trka | Road | Male 35-39 | 57.94% | |||
127 | Suknović Branislav | 05 Jun 2014 | 151. TRON Trening trka | Road | gender_ | - | |||
128 | Dario Dulić - Kanada | 23 Jun 2016 | 258. TRON Trening trka | Road | Male Junior (0-20) | 60.88% | |||
129 | Zlatko Bedić | 02 Sep 2021 | 528. TRON trening trka | Road | Male 40-44 | 58.22% | |||
130 | Mehaković Davor | 20 Nov 2014 | 175. TRON Trening trka | Road | gender_ | - | |||
131 | Teleki Tibor | 22 Aug 2013 | 110. TRON Trening trka | Road | gender_ | - | |||
132 | Budai Žolt | 03 Apr 2014 | 142. TRON Trening trka | Road | gender_ | - | |||
133 | Uroš Tutorić | 13 Apr 2023 | 612. TRON trening trka | Road | Male Junior (0-20) | 60.63% | |||
134 | Kontrin Vladimir | 17 Jul 2014 | 157. TRON Trening trka | Road | gender_ | - | |||
135 | Božić Bojan | 05 Jul 2012 | 52. TRON Trening trka | Road | gender_ | - | |||
136 | Milan Margetić | 29 Sep 2022 | 584.TRON trening trka | Road | Male 45-49 | 57.16% | |||
137 | Bojana Vujković | 01 Oct 2020 | 480. TRON trening trka | Road | Female Senior (20-35) | 63.77% | |||
138 | Dragan Babijanović | 04 Sep 2014 | 164. TRON Trening trka | Road | gender_ | - | |||
139 | Uroš Rajković | 24 Nov 2022 | 592.TRON trening trka | Road | Male 35-39 | 56.96% | |||
140 | Lončarević Miroslav | 19 Jun 2014 | 153. TRON Trening trka | Road | gender_ | - | |||
141 | Neil Howie | 27 Feb 2020 | 449. TRON trening trka | Road | Male 50-54 | 56.89% | |||
142 | Miso Guljaš | 29 Mar 2018 | 350. TRON trening trka | Road | Male 35-39 | 56.01% | |||
143 | Tatjana Antunović | 11 Jun 2020 | 464. TRON trening trka | Road | Female 40-44 | 63.33% | |||
144 | Žaki Ildiko | 22 Dec 2022 | 596. TRON trening trka | Road | Female 45-49 | 63.33% | |||
145 | Dragan Bojkovic | 27 Jun 2013 | 103. TRON Trening trka | Road | gender_ | - | |||
146 | Srđan Dobrić | 16 Feb 2023 | 604. TRON trening trka | Road | Male Senior (20-35) | 56.69% | |||
147 | Boris Krtinić | 11 May 2017 | 304.TRON Trening trka | Road | Male 35-39 | 60.11% | |||
148 | Nenad Pavlović | 23 Nov 2017 | 332. TRON Trening trka | Road | Male 40-44 | 65.04% | |||
149 | Vladimir Iurovskii | 16 Feb 2023 | 604. TRON trening trka | Road | Male 35-39 | 56.66% | |||
150 | Tot Renata | 24 Mar 2016 | 245. TRON Trening trka | Road | Female Senior (20-35) | 66.76% | |||
151 | Vladimir Radović | 10 May 2018 | 356. TRON trening trka | Road | Male 35-39 | 64.89% | |||
152 | Mario Borenovic | 18 Sep 2014 | 166. TRON Trening trka | Road | gender_ | - | |||
153 | Vlatković Srđan | 20 Feb 2014 | 136. TRON Trening trka | Road | gender_ | - | |||
154 | Đorđe Tutorić | 10 Oct 2019 | 429. TRON trening trka | Road | Male 35-39 | 56.02% | |||
155 | Slavko Momčilović | 29 Mar 2018 | 350. TRON trening trka | Road | Male 55-59 | 55.65% | |||
156 | Srdjan Calasan | 09 Jun 2016 | 256. TRON Trening trka | Road | Male Senior (20-35) | 59.30% | |||
157 | Boris Vugdelija | 04 Feb 2016 | 238. TRON Trening trka | Road | Male 35-39 | 59.76% | |||
158 | Stefan Stojšić | 29 Oct 2015 | 224. TRON Trening trka | Road | Male Senior (20-35) | 59.20% | |||
159 | Ivana Vojnović | 17 Aug 2017 | 318.TRON Trening trka | Road | Female Senior (20-35) | 73.20% | |||
160 | Perica Radak | 28 Jul 2016 | 263.TRON Trening trka | Road | Male 40-44 | 59.10% | |||
161 | Kostić Saša | 05 Jan 2012 | 26. TRON Trening trka | Road | gender_ | - | |||
162 | Dulić Miloš | 05 Jan 2012 | 26. TRON Trening trka | Road | gender_ | - | |||
163 | Alen Adzić | 12 Sep 2019 | 425. TRON trening trka | Road | Male Senior (20-35) | 55.11% | |||
164 | Dragisa Bojic | 09 Jun 2016 | 256. TRON Trening trka | Road | Male Senior (20-35) | 59.00% | |||
165 | Pekić Nenad | 14 May 2015 | 200. TRON Trening trka | Road | gender_ | - | |||
166 | Igor Skenderović | 28 Sep 2017 | 324. TRON Trening trka | Road | Male 45-49 | 64.22% | |||
167 | Lekin Dalibor | 07 Mar 2013 | 87. TRON Trening trka | Road | gender_ | - | |||
168 | Dejana Butorac | 13 Oct 2016 | 274.TRON Trening trka | Road | Female Senior (20-35) | 65.62% | |||
169 | Rafai Gustav junior | 18 Sep 2014 | 166. TRON Trening trka | Road | gender_ | - | |||
170 | Sonja Berta | 21 Jan 2021 | 496. TRON trening trka | Road | Female 35-39 | 61.62% | |||
171 | Homolya Robert | 14 Nov 2013 | 122. TRON Trening trka | Road | gender_ | - | |||
172 | Ademi Jelena | 25 Sep 2014 | 167. TRON Trening trka | Road | gender_ | - | |||
173 | Viktor Pavlović | 07 Mar 2019 | 399. TRON trening trka | Road | Male Junior (0-20) | 54.97% | |||
174 | Patoč Arnold | 18 Aug 2016 | 266.TRON Trening trka | Road | Male 50-54 | 58.61% | |||
175 | Danijela Nuspl | 17 May 2018 | 357. TRON trening trka | Road | Female Senior (20-35) | 72.82% | |||
176 | Nemanja Ostojić | 24 Sep 2020 | 479. TRON trening trka | Road | Male Junior (0-20) | 55.22% | |||
177 | Vojnić Zelić Sonja | 06 Jun 2013 | 100. TRON Trening trka | Road | gender_ | - | |||
178 | Dejan Vucic | 07 Aug 2020 | 472. TRON trening trka | Road | Male 40-44 | 54.17% | |||
179 | Nenad Građin | 28 Jul 2016 | 263.TRON Trening trka | Road | Male Senior (20-35) | 58.03% | |||
180 | Rene Lesko | 29 Mar 2018 | 350. TRON trening trka | Road | Male 40-44 | 54.43% | |||
181 | Marija Nešić | 29 Jun 2017 | 311. TRON Trening trka | Road | Female Senior (20-35) | 64.99% | |||
182 | Halapi Jožef | 26 Sep 2013 | 115. TRON Trening trka | Road | gender_ | - | |||
183 | Robert Malatinski | 16 Jun 2022 | 569.TRON trening trka | Road | Male 40-44 | 54.60% | |||
184 | Vidović Branko | 02 Sep 2021 | 528. TRON trening trka | Road | Male 35-39 | 55.27% | |||
185 | Stevan Tutorić | 09 May 2013 | 96. TRON Trening trka | Road | gender_ | - | |||
186 | Žolt Vinkler | 26 Oct 2017 | 328. TRON Trening trka | Road | Male 35-39 | 62.82% | |||
187 | Aleksandar Vugdelija | 19 Oct 2017 | 327. TRON Trening trka | Road | Male 45-49 | 62.78% | |||
188 | Miodrag Svrdlin | 28 Apr 2016 | 250. TRON Trening trka | Road | Male Senior (20-35) | 57.86% | |||
189 | Filip Vujković Lamić | 03 Mar 2016 | 242. TRON Trening trka | Road | Male Senior (20-35) | 57.79% | |||
190 | Pančić Mihajlo | 15 Sep 2011 | 10. TRON Trening trka | Road | gender_ | - | |||
191 | Peter Tot | 28 Apr 2016 | 250. TRON Trening trka | Road | Male 40-44 | 57.73% | |||
192 | Tibor Marki | 18 May 2023 | 617. TRON trening trka | Road | Male 45-49 | 57.29% | |||
193 | Helena Marčetić | 11 Aug 2022 | 577.TRON trening trka | Road | Female Junior (0-20) | 60.36% | |||
194 | Sokol Stojanka | 06 Jun 2013 | 100. TRON Trening trka | Road | gender_ | - | |||
195 | Marton Minea | 24 Jul 2014 | 158. TRON Trening trka | Road | gender_ | - | |||
196 | Nada Bundić | 20 Oct 2022 | 587.TRON trening trka | Road | Female 40-44 | 60.21% | |||
197 | Laslo Erdelji | 28 Apr 2016 | 250. TRON Trening trka | Road | Male 50-54 | 57.18% | |||
198 | Gabrić Anđelka | 20 Nov 2014 | 175. TRON Trening trka | Road | gender_ | - | |||
199 | Barbulović Tibor | 29 Aug 2013 | 111. TRON Trening trka | Road | gender_ | - | |||
200 | Thakur Sandeep Singh | 20 Aug 2015 | 214. TRON Trening trka | Road | Male Senior (20-35) | 56.62% | |||
201 | Pap Tibor | 30 May 2019 | 411. TRON trening trka | Road | Male Senior (20-35) | 61.84% | |||
202 | Stefan Laković | 29 Jun 2017 | 311. TRON Trening trka | Road | Male Senior (20-35) | 56.59% | |||
203 | Ivan Katancic | 23 Jul 2015 | 210. TRON trening trka | Road | Male Senior (20-35) | 56.04% | |||
204 | Svetlana Braunović | 08 Dec 2016 | 282.TRON Trening trka | Road | Female 45-49 | 62.49% | |||
205 | Boris Saulić | 19 Nov 2015 | 227. TRON Trening trka | Road | Male 35-39 | 55.76% | |||
206 | Radulović Milan | 19 Sep 2013 | 114. TRON Trening trka | Road | gender_ | - | |||
207 | Savić Popović Teodora | 23 Aug 2012 | 59. TRON Trening trka | Road | gender_ | - | |||
208 | Edit Trungel Mešter | 25 Jun 2015 | 206 TRON trening trka | Road | Male 55-59 | 55.22% | |||
209 | Sanja Brcanski | 27 Jul 2017 | 315.TRON Trening trka | Road | Female 40-44 | 61.85% | |||
210 | Željko Milenković | 13 Oct 2016 | 274.TRON Trening trka | Road | Male 50-54 | 55.56% | |||
211 | Dragoljub Terzija | 24 Sep 2015 | 219. TRON Trening trka | Road | Male 40-44 | 54.23% | |||
212 | Dalibor Horvacki | 03 Nov 2011 | 17. TRON Trening trka | Road | gender_ | - | |||
213 | Robert Meszaros | 19 Oct 2017 | 327. TRON Trening trka | Road | Male Senior (20-35) | 59.93% | |||
214 | Otto Beke | 11 Jun 2020 | 464. TRON trening trka | Road | Male 35-39 | 52.18% | |||
215 | Sofija Dobrički | 19 Oct 2017 | 327. TRON Trening trka | Road | Female Junior (0-20) | 68.30% | |||
216 | Matija Hemi | 05 Mar 2020 | 450. TRON trening trka | Road | Male 45-49 | 51.65% | |||
217 | Ludaić Sabina | 17 Jul 2014 | 157. TRON Trening trka | Road | gender_ | - | |||
218 | Dario Dulić | 03 Mar 2016 | 242. TRON Trening trka | Road | Male Senior (20-35) | 54.54% | |||
219 | Jelena Stipić | 20 Oct 2022 | 587.TRON trening trka | Road | Female 40-44 | 57.33% | |||
220 | Sanela Barać | 11 Aug 2022 | 577.TRON trening trka | Road | Female Senior (20-35) | 56.94% | |||
221 | Blagoje Pašić | 30 Mar 2023 | 610. TRON trening trka | Road | Male 50-54 | 51.09% | |||
222 | Aron Šutuš | 20 Dec 2018 | 388. TRON trening trka | Road | Male 35-39 | 49.86% | |||
223 | Kovačević Suzana | 27 Sep 2012 | 64. TRON Trening trka | Road | gender_ | - | |||
224 | Rafai Manuela | 27 Mar 2014 | 141. TRON Trening trka | Road | gender_ | - | |||
225 | Zirić Mihajlo | 25 Oct 2012 | 68. TRON Trening trka | Road | gender_ | - | |||
226 | Dušan Tasić | 14 Mar 2019 | 400. TRON trening trka | Road | Male Senior (20-35) | 50.38% | |||
227 | Petar Basšić Pavlović | 14 Mar 2019 | 400. TRON trening trka | Road | Male Senior (20-35) | 48.91% | |||
228 | Dmitrii Chepushtanov | 20 Apr 2023 | 613. TRON trening trka | Road | Male Senior (20-35) | 53.36% | |||
229 | Jasna Milošević | 13 Jul 2017 | 313.TRON Trening trka | Road | Female 35-39 | 59.67% | |||
230 | Zoltan Pinter | 14 Mar 2019 | 400. TRON trening trka | Road | Male Senior (20-35) | 48.81% | |||
231 | Sonja Oros | 12 Jul 2018 | 365. TRON Trening trka 6km | Road | Female 35-39 | 55.51% | |||
232 | Žika Savin | 27 Oct 2016 | 276.TRON Trening trka | Road | Male 35-39 | 53.52% | |||
233 | Đaić Tijana | 14 May 2015 | 200. TRON Trening trka | Road | Female | - | |||
234 | Grbin Bogdan | 21 Nov 2013 | 123. TRON Trening trka | Road | gender_ | - | |||
235 | Draško Samardžić | 14 Mar 2019 | 400. TRON trening trka | Road | Male Senior (20-35) | 48.33% | |||
236 | Noemi Sotanyi | 17 Aug 2017 | 318.TRON Trening trka | Road | Female Senior (20-35) | 65.24% | |||
237 | Nemanja Bogišić | 01 Sep 2016 | 268.TRON Trening trka | Road | Male Senior (20-35) | 53.11% | |||
238 | Dragana Tabaković | 17 Sep 2020 | 478. TRON trening trka | Road | Male 35-39 | 50.06% | |||
239 | Jožef Čik | 13 Mar 2014 | 139. TRON Trening trka | Road | gender_ | - | |||
240 | Barbara Zečević | 01 Sep 2022 | 580.TRON trening trka | Road | Female 50-54 | 55.57% | |||
241 | Marina Parežanin | 14 Mar 2019 | 400. TRON trening trka | Road | Female 40-44 | 55.43% | |||
242 | Sanja Kostić | 07 Nov 2019 | 433. TRON trening trka | Road | Female Senior (20-35) | 55.60% | |||
243 | Dušan Mijatov | 08 Oct 2020 | 481.TRON trening trka | Road | Male 45-49 | 49.15% | |||
244 | Dalibor Rožumberski | 27 Aug 2015 | 215. TRON Trening trka | Road | Male Senior (20-35) | 52.30% | |||
245 | Nikola Lacko | 25 May 2023 | 618. TRON trening trka | Road | Male 55-59 | 49.68% | |||
246 | Miranović Tanja | 16 Oct 2014 | 170. TRON Trening trka | Road | gender_ | - | |||
247 | Vilov Dušica | 04 Sep 2014 | 164. TRON Trening trka | Road | gender_ | - | |||
248 | Marija Kopunović | 01 Dec 2016 | 281.TRON Trening trka | Road | Female Senior (20-35) | 57.64% | |||
