“U Novom Sadu, u Novom Sadu ..” i Subotičani na 6. Noćnom maratonu
Utisci su se slegli i posle svega može se reći da je Noćni maraton u Novom Sadu iz godine u godinu sve bolje organizovana trka na kojoj se beleži konstantan porast broja trkača pogotovo ženskog pola.
Postotak od 36 % trkačica daje podatak da je trčanje sve popularnije i medju ženama na ovim prostorima.
Noćno trčanje na keju prepunog šetača i navijača ovoj trci dalo je posebnu draž.
Organizatorima samo reči pohvale iako je bilo malih propusta, ali koji nisu uticali na “filing” ove trke.
Najbolje plasirani član “ark Tron” na 6. Noćnom maratonu je Adrian Malagurski koji je istrčao polumaraton sa rezultatom: 01:28:45
Svakako treba istaći Subotičanku koja se zove Nora Trklja , koja je osvojila prvo mesto u ženskoj konkurenciji na MARATONU, s tim da je to njen prvi maraton sa fascinantnih 3:25:49 !
Čestitamo joj na ovom dobrom rezultatu i uspehu!
Na 6. Noćnom maratonu učestvovalo je ukupno 1350 trkača. Od toga njih 1229 je završilo svoje trke. Bilo je muškaraca i 491 dama, što daje pomenutih 36% lepšeg pola!
Slede Rezultati SVIH SUBOTIČANA na 6. noćnom maratonu u Novom sadu 2015. godine:
Rezultati sa maratona | |||||||
1 | 1 | 79 | Nora | Trklja | SRB | 3:25:49 AM | 1 maraton |
2 | 16 | 13 | Nikola | Kujundzic | Planinarski Klub Spartak | 3:25:54 AM | |
Rezultati sa polumaratona | |||||||
Place | Start no. | First name | Last name | Club | Neto time | ||
1 | 11 | 758 | Edvard | Halas | “Život je more” | 01:26:15 | |
2 | 22 | 1470 | Adrian | Malagurski | ARK Tron | 01:28:45 | |
3 | 31 | 1469 | Đerđ | Teleki | ARK Tron | 01:31:51 | |
4 | 37 | 1468 | Zoltan | Koszegi | ARK Tron | 01:32:49 | |
5 | 59 | 1459 | Dragan | Šarčević | ARK Tron | 01:36:18 | |
6 | 101 | 509 | Dejan | Graovac | 01:39:39 | ||
7 | 121 | 1472 | Aleksandar | Malagurski | ARK Tron | 01:41:53 | |
8 | 124 | 900 | Isidor | Mac | PK Spartak Subotica | 01:42:07 | |
9 | 128 | 1455 | Mirko | Kujundžić | ŽPK Spartak | 01:42:33 | |
10 | 134 | 1453 | Damir | Bubić | ARK Starter | 01:43:05 | |
11 | 155 | 1458 | Saša | Varga | ARK Tron | 01:44:29 | |
12 | 251 | 865 | Bogdan | Trbojević | ARK Tron | 01:51:48 | |
13 | 8 | 913 | Jasna | Milošević | ARK Tron | 01:53:17 | |
14 | 263 | 914 | Mario | Borenović | ARK TRON | 01:52:39 | |
15 | 347 | 887 | Boris | Saulić | ARK Starter | 01:57:43 | |
16 | 412 | 732 | Srdjan | Vlatković | ARK Tron Palić | 02:02:29 | |
17 | 428 | 1462 | Mirko | Dubovečak | ARK TRON | 02:04:53 | |
18 | 429 | 1464 | Laslo | Erdelji | ARK Tron Palić | 02:04:53 | |
19 | 466 | 1463 | Fjodor | Petrov | ARK Tron Palić | 02:07:31 | 1 polumaraton |
20 | 539 | ? | Trungel M. | Edit | ARK Tron Palić | 02:12:42 | |
21 | 564 | 1422 | Aleksandar | Vugdelija | ARK Tron Palić | 02:27:36 | |
22 | 583 | 1456 | Darko | Matić | ARK Starter | 02:35:13 | 1 polumaraton |
23 | Jelena | Ademi | ARK TRON | Odustala zbog bolova u kolenu |
|||
Rezultati sa minimaratona | |||||||
1 | 34 | 2180 | Gorana | Francišković | ARK Tron | 00:40:48 | |
2 | 57 | 2226 | Vanja | Vugdelija | ARK Tron | 00:44:01 |
A evo i linkova ka galerijama sa trke, kako bi ste našli par slika za uspomenu:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.705727509572651
https://www.facebook.com/natasa.tucakovic.5/media_set?set=a.10206729301488532.1073742106.1154234841&type=3
Leave a Reply