Ovi su za sada preliminarni rezultati sa održane 7. memorijalne trke “DREN MANDIĆ” :

  1. mesto u ženskoj konkurenciji osvojila je Jamanta Šafranj sa vremenom 35 minuta i 55 sekundi
  2. mesto u ženskoj konkurenciji osvojila je Jasna Milošević sa vremenom 41 minuta i 27 sekundi
  3. mesto u ženskoj konkurenciji osvojila je Tijana Odobašić sa vremenom 41 minuta i 36 sekundi
  1. mesto u muškoj konkurenciji osvojio je Pap Albert sa vremenom 29 minuta i 16 sekundi
  2. mesto u muškoj konkurenciji osvojio je Nebojša Milenković sa vremenom 29 minuta i 21 sekundi
  3. mesto u muškoj konkurenciji osvojio je Đuka Čeljuska sa vremenom 29 minuta i 55 sekundi

A evo i tabele preliminarnih rezultata svih učesnika trke:

PLASMAN Prezime i ime hour min sec pace
1 PAP ALBERT 0 29 16 03:33
2 MILENKOVIĆ NEBOJŠA 0 29 21 03:34
3 ĐUKA ČELJUSKA 0 29 55 03:38
4 BEČEJI DANIJEL 0 31 4 03:46
5 STOJANOV DAMIR 0 31 6 03:46
6 LIPTAK ZOLTAN 0 32 17 03:55
7 MALAGURSKI ADRIJAN 0 33 2 04:01
8 TELEKI ĐERĐ 0 33 14 04:02
9 ELEK DAVID 0 34 18 04:10
10 ŠELKEN PETAR 0 34 24 04:10
11 RIŠAR LAZAR 0 34 42 04:13
12 RADULOVIĆ RADOVAN 0 34 43 04:13
13 BOGDANIĆ KRISTIFOR 0 35 8 04:16
14 PERUŠIĆ ZVONIMIR 0 35 9 04:16
15 BAJIĆ GORAN 0 35 50 04:21
16 JAMANTA ŠAFRANJ 0 35 55 04:22
17 DULIĆ ŽELJKO 0 36 25 04:25
18 VARGA SAŠA 0 36 28 04:26
19 MALAGURSKI ALEKSANDAR 0 36 32 04:26
20 JOCIĆ RADIVOJ 0 36 48 04:28
21 KUJUNDŽIĆ MIRKO 0 36 58 04:29
22 JOCIĆ BRANKO 0 37 15 04:31
23 RAKIĆ NEMANJA 0 37 31 04:33
24 TOMIĆ ILIJA 0 38 2 04:37
25 ELEK ATILA 0 38 23 04:39
26 ĐOLAI MIHAJLO 0 38 47 04:42
27 VUKELIĆ GORAN 0 38 56 04:43
28 VUGDELIJA DRAGAN 0 38 58 04:44
29 HORVACKI IVICA 0 39 42 04:49
30 SEDLIĆ VLADIMIR 0 39 50 04:50
31 BORENOVIĆ MARIO 0 40 26 04:54
32 DUBOVEČAK MIRKO 0 40 26 04:54
33 SUVAJAC NEMANJA 0 40 53 04:58
34 KAKAŠ LORAND 0 41 27 05:02
35 MILOŠEVIĆ JASNA 0 41 27 05:02
36 ODOBAŠIĆ TIJANA 0 41 36 05:03
37 ŠARKEZI ARPAD 0 41 37 05:03
38 HALAS MIOMIR 0 41 37 05:03
39 IVIĆ DALIBOR 0 41 42 05:04
40 MEZEI MARIJAN 0 41 42 05:04
41 PIRNAT SARA 0 42 35 05:10
42 KLBEČEK SABINA 0 42 54 05:12
43 ČUTURA BOJAN 0 43 35 05:17
44 SRĐAN VLATKOVIĆ 0 44 40 05:25
45 ŠMANJA ALEKSANDRA 0 44 40 05:25
46 ŽELER NANDOR 0 44 46 05:26
47 BAJIĆ ALISA 0 44 58 05:27
48 SKENDEROVIĆ IGOR 0 45 0 05:28
49 VOJNIĆ BOJAN 0 45 33 05:32
50 BOJKOVIĆ DRAGAN 0 45 55 05:34
51 TRUNGEL MEŠTER EDIT 0 45 59 05:35
52 VUGDELIJA ALEKSANDAR 0 46 36 05:39
53 HORVACKI DALIBOR 0 46 42 05:40
54 LETOVIĆ DALIBOR 0 46 48 05:41
55 UZELAC MILJANA 0 46 48 05:41
56 VARGA SABOLČ 0 47 22 05:45
57 BOKAN BOGDAN 0 47 34 05:46
58 VASIĆ SANJA 0 47 56 05:49
59 JOZIĆ DUNJA 0 48 37 05:54
60 PAVIĆ MILICA 0 48 37 05:54
61 GALIK FANI 0 48 42 05:55
62 MATIĆ DARKO 0 49 3 05:57
63 ŠĆEPANOVIĆ DARKO 0 51 38 06:16
64 JURČAK IŠTVAN 0 51 38 06:16
65 DOKIĆ MARIJANA 0 54 24 06:36
66 VUGDELIJA VANJA 0 55 0 06:40
67 BABIĆ NIKOLA 0 56 54 06:54
68 ŠEĆEROV NENAD 0 56 54 06:54
69 VUGDELIJA SLOBODAN 0 59 30 07:13
70 LUDAIĆ STEVAN 1 7 56 08:15
71 JOVOVIĆ MIODRAG 0 ? ? ?
72 MILENKOVIĆ ŽELJKO 0 ? ? ?

Pace možete proveriti na Pace Calculator stranici, a rezultate za Željka i i Miodraga ćemo proveriti naknadno na slikama.

Galerija slika: https://www.dropbox.com/sh/k7s8jvxmiqmk7tp/AACehgpcL4cgF65oVsr9QPkZa?dl=0

 

https://www.tron.org.rs/wp-content/uploads/2015/07/dren01.jpghttps://www.tron.org.rs/wp-content/uploads/2015/07/dren01-150x150.jpgAdministratorMemorijalna trka "Dren Mandić"rezultatiOvi su za sada preliminarni rezultati sa održane 7. memorijalne trke 'DREN MANDIĆ' : mesto u ženskoj konkurenciji osvojila je Jamanta Šafranj sa vremenom 35 minuta i 55 sekundi mesto u ženskoj konkurenciji osvojila je Jasna Milošević sa vremenom 41 minuta i 27 sekundi mesto u ženskoj konkurenciji osvojila je Tijana...