334.TRON trening trka 07.12.2017.

Izveštaj sa 334.TRON trening trke (6km) 07.12.2017. godine, start u 18h
Zapisničar: Ivan Sokolović
Merač vremena: Srđan Bogić
Vedro, Suvo, bez vetra , temperatura 3◦c
Novi lični rekord istrčala je: Sonja Oros
4km je trčala: Noemi Šotanji
Nakon trčanja upriličena je skromna svečanost, sa uručenjem nagrada sponzora najbržima i Ark Tron diploma, kao rezultat tromesečnog ciklusa Tron trening trka.
Ovo su rezultati:
334. TRON Trening trka Results // 07 Dec 2017 // Tron trening Rodic Road
| Name | Distance | Time | Age Grade | Pace | Pos. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrian Malagurski | Male Senior (20-35) | 69.96% | - | |||
| 2 | Edvard Halas | Male 35-39 | 69.15% | - | |||
| 3 | Gyorgy Teleki | Male 50-54 | 63.05% | - | |||
| 4 | Ivan Pivarčik | Male 35-39 | 61.38% | - | |||
| 5 | Dejan Kakonji | Male 45-49 | 61.34% | - | |||
| 6 | Nemanja Rajković | Male Senior (20-35) | 60.25% | - | |||
| 7 | Fodor Zoltán | Male 35-39 | 60.17% | - | |||
| 8 | Grković Nenad | Male 35-39 | 59.31% | - | |||
| 9 | Aleksandar Malagurski | Male 55-59 | 59.09% | - | |||
| 10 | Saša Varga | Male 40-44 | 57.69% | - | |||
| 11 | Dejan Graovac | Male 40-44 | 57.41% | - | |||
| 12 | Jamanta Šafranj | Female Senior (20-35) | 64.01% | - | |||
| 13 | Dragan Ćirić Su | Male 65-69 | 56.69% | - | |||
| 14 | Zoltan Koszegi | Male 50-54 | 55.34% | - | |||
| 15 | Nenad Pavlović | Male 40-44 | 54.96% | - | |||
| 16 | Bogdan Trbojević | Male 55-59 | 54.77% | - | |||
| 17 | Igor Skenderović | Male 45-49 | 54.27% | - | |||
| 18 | Anita Calbert | Female Senior (20-35) | 61.17% | - | |||
| 19 | Slavko Momčilović | Male 55-59 | 51.84% | - | |||
| 20 | Sebastian Ludaić | Male 45-49 | 50.95% | - | |||
| 21 | Laslo Erdelji | Male 50-54 | 47.16% | - | |||
| 22 | Sonja Oros | Female 35-39 | 52.75% | - | |||
| 23 | Otto Beke | Male 35-39 | 44.62% | - | |||
| 24 | Aleksandar Vugdelija | Male 45-49 | 42.94% | - |
SVAKOG ČETVRTKA JE TRENING-TRKA ARK TRON-A
START JE U 19h (od 01.aprila-31.oktobra), u 18h (od 01.novembra-31.marta)
– učešće je besplatno i slobodno za svakoga ko želi da trči sa nama..
– nije obavezno istrčati 6 km, možete i 4 km (okret na 2 km) ili pak 2 km (okret na 1 km) – kome kako odgovara …
– dođite kad god ste u mogućnosti – to je Vaš trening

















Leave a Reply