Ko je koliko proveo na stazi – 299 TRON Trening trka
| UKUPNO: | 100 | 5 | 49 | 47 |
| dana | sati | minuta | sekundi |
| Pozicija | Ime i prezime | dana | sati | minuta | sekundi |
| 1 | Laslo Erdelji | 5 | 9 | 27 | 41 |
| 2 | Edit Trungel Mešter | 5 | 8 | 37 | 4 |
| 3 | Sebastian Ludaić | 4 | 14 | 48 | 37 |
| 4 | Gyorgy Teleki | 4 | 12 | 27 | 49 |
| 5 | Dejan Kakonji | 4 | 4 | 0 | 27 |
| 6 | Aleksandar Malagurski | 4 | 3 | 13 | 0 |
| 7 | Gustav Rafai | 3 | 13 | 31 | 51 |
| 8 | Radovan Radulović | 3 | 11 | 36 | 33 |
| 9 | Edvard Halas | 3 | 6 | 36 | 7 |
| 10 | Bogdan Trbojević | 2 | 14 | 0 | 15 |
| 11 | Aleksandar Vugdelija | 2 | 13 | 32 | 7 |
| 12 | Željko Kuić | 2 | 8 | 10 | 39 |
| 13 | Damir Stojanov | 2 | 5 | 10 | 28 |
| 14 | Jamanta Šafranj | 2 | 2 | 39 | 30 |
| 15 | Stevan Tutorić | 2 | 1 | 24 | 28 |
| 16 | Dragan Sarcevic | 1 | 21 | 54 | 22 |
| 17 | Dragan Vugdelija | 1 | 20 | 32 | 24 |
| 18 | Dragan Babijanović | 1 | 18 | 8 | 7 |
| 19 | Katrinka Stanko | 1 | 14 | 15 | 24 |
| 20 | Dragan Bojkovic | 1 | 11 | 32 | 13 |
| 21 | Dimitrije Crnokrak | 1 | 11 | 21 | 58 |
| 22 | Lorand Kakas | 1 | 11 | 16 | 11 |
| 23 | Zoltan Koszegi | 1 | 10 | 31 | 56 |
| 24 | Dejan Graovac | 1 | 3 | 25 | 31 |
| 25 | Ludaić Sabina | 1 | 3 | 24 | 38 |
| 26 | Cimer Sabolc | 1 | 2 | 8 | 30 |
| 27 | Srdjan Bogic | 1 | 1 | 50 | 23 |
| 28 | Halapi Jožef | 1 | 1 | 39 | 6 |
| 29 | Saša Varga | 0 | 23 | 25 | 56 |
| 30 | Goran Mandić | 0 | 21 | 54 | 58 |
| 31 | Dominik Deman | 0 | 21 | 12 | 45 |
| 32 | Ildiko Fabo | 0 | 20 | 43 | 46 |
| 33 | Jožef Čik | 0 | 20 | 21 | 18 |
| 34 | Slobodan Vugdelija | 0 | 18 | 45 | 0 |
| 35 | Ademi Jelena | 0 | 17 | 48 | 31 |
| 36 | Tot Renata | 0 | 17 | 20 | 1 |
| 37 | Ivan Pivarčik | 0 | 16 | 41 | 7 |
| 38 | Slavko Momčilović | 0 | 15 | 15 | 22 |
| 39 | Dragan Ćirić NS | 0 | 15 | 4 | 55 |
| 40 | Saša Stojanović | 0 | 14 | 51 | 0 |
| 41 | Dejana Butorac | 0 | 14 | 43 | 16 |
| 42 | Kokai Monika | 0 | 14 | 39 | 12 |
| 43 | Nenad Čik | 0 | 14 | 7 | 1 |
| 44 | Vanja Vugdelija | 0 | 12 | 39 | 28 |
| 45 | Adrian Malagurski | 0 | 12 | 20 | 14 |
| 46 | Halas Miomir | 0 | 11 | 40 | 15 |
| 47 | Dejan Topic | 0 | 11 | 34 | 0 |
| 48 | Mirko Dubovečak | 0 | 11 | 31 | 57 |
| 49 | Barbulović Tibor | 0 | 10 | 56 | 46 |
| 50 | Dragan Ćirić Su | 0 | 10 | 55 | 9 |
| 51 | Kristifor Bogdanić | 0 | 10 | 43 | 14 |
| 52 | Ilić Jovica | 0 | 10 | 34 | 15 |
| 53 | Boris Saulić | 0 | 10 | 25 | 19 |
| 54 | Filip Popeskov | 0 | 10 | 20 | 12 |
| 55 | Nemanja Rajković | 0 | 9 | 51 | 20 |
| 56 | Damir Dulić | 0 | 9 | 45 | 54 |
| 57 | Vojnić Zelić Sonja | 0 | 9 | 2 | 37 |
| 58 | Patoč Arnold | 0 | 8 | 47 | 20 |
| 59 | Boris Vugdelija | 0 | 8 | 39 | 35 |
| 60 | Nikola Babić | 0 | 8 | 17 | 30 |
| 61 | Anita Calbert | 0 | 7 | 53 | 56 |
| 62 | Marija Kopunović | 0 | 7 | 41 | 27 |
| 63 | Mario Borenovic | 0 | 7 | 30 | 38 |
| 64 | Berec Ištvan | 0 | 7 | 15 | 19 |
| 65 | Renata Vugdelija | 0 | 7 | 12 | 32 |
| 66 | Kovačević Suzana | 0 | 5 | 40 | 57 |
| 67 | Biljana Isic | 0 | 5 | 22 | 29 |
| 68 | Tina Vugdelija | 0 | 5 | 21 | 11 |
| 69 | Adam Teleki | 0 | 5 | 15 | 56 |
| 70 | Radulović Milan | 0 | 5 | 12 | 10 |
| 71 | Grković Nenad | 0 | 5 | 12 | 8 |
| 72 | Nikolov Vladimir | 0 | 5 | 5 | 40 |
| 73 | Kanalaš Robert | 0 | 4 | 56 | 2 |
| 74 | Dejan Vojnic Purcar | 0 | 4 | 55 | 26 |
| 75 | Rafai Gustav junior | 0 | 4 | 54 | 49 |
| 76 | Boris Kopilović | 0 | 4 | 46 | 36 |
| 77 | Bojan Ludaić | 0 | 4 | 26 | 29 |
| 78 | Željko Milenković | 0 | 4 | 17 | 15 |
| 79 | Levai Tibor | 0 | 4 | 14 | 22 |
| 80 | Bojan Andrić | 0 | 4 | 12 | 52 |
| 81 | Igor Skenderović | 0 | 4 | 10 | 50 |
| 82 | Dalibor Horvacki | 0 | 3 | 49 | 54 |
| 83 | Stipić Josip | 0 | 3 | 40 | 5 |
| 84 | Kontrin Vladimir | 0 | 3 | 31 | 3 |
| 85 | Aron Kovacs | 0 | 3 | 24 | 24 |
| 86 | Grba Mića | 0 | 3 | 22 | 58 |
| 87 | Fabijan Atila | 0 | 3 | 22 | 3 |
| 88 | Miranović Tanja | 0 | 3 | 21 | 48 |
| 89 | Dragoljub Terzija | 0 | 3 | 15 | 41 |
| 90 | Nikola Ćosić | 0 | 3 | 15 | 24 |
| 91 | Teleki Tamaš | 0 | 2 | 55 | 31 |
| 92 | Nenad Bogar | 0 | 2 | 54 | 9 |
| 93 | Pap Albert | 0 | 2 | 45 | 22 |
| 94 | Sokol Andraš | 0 | 2 | 43 | 54 |
| 95 | Šaš Izabela | 0 | 2 | 29 | 0 |
| 96 | Teodor Radulović | 0 | 2 | 24 | 7 |
| 97 | Jugoslav Futo | 0 | 2 | 12 | 45 |
| 98 | Dulić Miloš | 0 | 2 | 12 | 13 |
| 99 | Marton Minea | 0 | 2 | 10 | 9 |
| 100 | Ivan Katancic | 0 | 2 | 6 | 41 |
| 101 | Sokol Stojanka | 0 | 2 | 4 | 29 |
| 102 | Gabrić Anđelka | 0 | 2 | 3 | 30 |
| 103 | Božić Bojan | 0 | 1 | 58 | 15 |
| 104 | Vladimir Sedlić | 0 | 1 | 56 | 48 |
| 105 | Szilagyi Botyan | 0 | 1 | 56 | 24 |
| 106 | Dragan Orčić | 0 | 1 | 54 | 56 |
| 107 | Dino Kovačević | 0 | 1 | 52 | 54 |
| 108 | Srđan Bošnjak | 0 | 1 | 50 | 33 |
| 109 | Gorana Francišković | 0 | 1 | 50 | 17 |
| 110 | Čik Kristijan | 0 | 1 | 46 | 49 |
| 111 | Grbin Bogdan | 0 | 1 | 44 | 9 |
| 112 | Velikić Vanja | 0 | 1 | 42 | 54 |
| 113 | Kristijan Boros | 0 | 1 | 42 | 27 |
| 114 | Rafai Manuela | 0 | 1 | 40 | 9 |
| 115 | Đorđe Tutorić | 0 | 1 | 38 | 42 |
| 116 | Vlatković Srđan | 0 | 1 | 33 | 53 |
| 117 | Nikola Kujundžić | 0 | 1 | 32 | 49 |
| 118 | Homolya Robert | 0 | 1 | 29 | 38 |
| 119 | Lončarević Miroslav | 0 | 1 | 26 | 41 |
| 120 | Teleki Tibor | 0 | 1 | 25 | 18 |
| 121 | Rudinski Marko | 0 | 1 | 23 | 30 |
| 122 | Kuić Monika | 0 | 1 | 20 | 45 |
| 123 | Žaki Ildiko | 0 | 1 | 20 | 21 |
| 124 | Molnar Gabor Atila | 0 | 1 | 17 | 54 |
| 125 | Sirak Tihomer | 0 | 1 | 10 | 24 |
| 126 | Dramićanin Predrag | 0 | 1 | 9 | 24 |
| 127 | Pavlović Tea | 0 | 1 | 8 | 32 |
| 128 | Vilov Dušica | 0 | 1 | 7 | 11 |
| 129 | Peter Tot | 0 | 1 | 4 | 15 |
| 130 | Svetlana Braunović | 0 | 1 | 2 | 39 |
| 131 | Pančić Mihajlo | 0 | 1 | 0 | 20 |
| 132 | Fodor Zoltan | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 133 | Boris Krtinić | 0 | 0 | 59 | 10 |
| 134 | Suknović Branislav | 0 | 0 | 58 | 25 |
| 135 | Bojan Kmezić | 0 | 0 | 57 | 57 |
| 136 | Tamas Helfrik | 0 | 0 | 57 | 30 |
| 137 | Budai Žolt | 0 | 0 | 56 | 57 |
| 138 | Čikoš Tamaš | 0 | 0 | 53 | 16 |
| 139 | Petar Radak | 0 | 0 | 51 | 59 |
| 140 | Veselica Dragan | 0 | 0 | 48 | 1 |
| 141 | Kasiba Silvester | 0 | 0 | 44 | 59 |
| 142 | Nebojša Vučković | 0 | 0 | 44 | 46 |
| 143 | Bojković Zoran | 0 | 0 | 43 | 35 |
| 144 | Darko Dulić | 0 | 0 | 43 | 6 |
| 145 | Darko Mitrović | 0 | 0 | 40 | 45 |
| 146 | Marković Mila | 0 | 0 | 40 | 1 |
| 147 | Sužnjević Jelena | 0 | 0 | 40 | 1 |
| 148 | Trbulin Branislava | 0 | 0 | 39 | 51 |
| 149 | Nevena Gaćeša | 0 | 0 | 39 | 29 |
| 150 | Dušan mijatov | 0 | 0 | 39 | 12 |
| 151 | Đurđica Dulić | 0 | 0 | 38 | 40 |
| 152 | Davor Nemedi | 0 | 0 | 38 | 9 |
| 153 | Nevena Sandić | 0 | 0 | 37 | 59 |
| 154 | Kolar Helena | 0 | 0 | 37 | 58 |
| 155 | Vasilije Radulović | 0 | 0 | 37 | 25 |
| 156 | Mario Lalić | 0 | 0 | 37 | 6 |
| 157 | Bošnjak Goran | 0 | 0 | 37 | 5 |
| 158 | Darko Perčić | 0 | 0 | 36 | 25 |
| 159 | Baltes Aleksandar | 0 | 0 | 36 | 4 |
| 160 | Tamara Franjković | 0 | 0 | 35 | 38 |
| 161 | Toth Lilla (HUN) | 0 | 0 | 35 | 35 |
| 162 | Nikola Agatonović | 0 | 0 | 35 | 2 |
| 163 | Dejan Medaković | 0 | 0 | 34 | 44 |
| 164 | Andrašić Slobodan | 0 | 0 | 34 | 31 |
| 165 | Jasna Milošević | 0 | 0 | 33 | 54 |
| 166 | Plivčević Sven | 0 | 0 | 33 | 35 |
| 167 | Feldi Laslo | 0 | 0 | 33 | 23 |
| 168 | Dalibor Rožumberski | 0 | 0 | 32 | 45 |
| 169 | Marija Nešić | 0 | 0 | 32 | 39 |
| 170 | Nemanja Bogišić | 0 | 0 | 32 | 30 |
| 171 | Đaić Tijana | 0 | 0 | 32 | 20 |
| 172 | Žika Savin | 0 | 0 | 32 | 15 |
| 173 | Zirić Mihajlo | 0 | 0 | 32 | 5 |
| 174 | Dario Dulić | 0 | 0 | 31 | 38 |
| 175 | Savić Popović Teodora | 0 | 0 | 30 | 53 |
| 176 | Vladimir Radović | 0 | 0 | 30 | 41 |
| 177 | Thakur Sandeep Singh | 0 | 0 | 30 | 15 |
| 178 | Zoltan Sokcsity | 0 | 0 | 30 | 7 |
| 179 | Filip Vujković Lamić | 0 | 0 | 29 | 52 |
| 180 | Miodrag Svrdlin | 0 | 0 | 29 | 49 |
| 181 | Nenad Građin | 0 | 0 | 29 | 30 |
| 182 | Lekin Dalibor | 0 | 0 | 29 | 6 |
| 183 | Pekić Nenad | 0 | 0 | 29 | 3 |
| 184 | Dragisa Bojic | 0 | 0 | 29 | 2 |
| 185 | Kostić Saša | 0 | 0 | 29 | 0 |
| 186 | Perica Radak | 0 | 0 | 28 | 59 |
| 187 | Stefan Stojšić | 0 | 0 | 28 | 56 |
| 188 | Srdjan Calasan | 0 | 0 | 28 | 53 |
| 189 | Mehaković Davor | 0 | 0 | 28 | 10 |
| 190 | Dario Dulić – Kanada | 0 | 0 | 28 | 7 |
| 191 | Vass Gabor | 0 | 0 | 27 | 51 |
| 192 | Toth Aron (HUN) | 0 | 0 | 27 | 34 |
| 193 | Janoš Vero | 0 | 0 | 25 | 32 |
| 194 | Uroš Sedlić | 0 | 0 | 25 | 22 |
| 195 | Zvonimir Perusic | 0 | 0 | 24 | 27 |
| 196 | Milenković Nebojša | 0 | 0 | 20 | 29 |
