pozicija Ime i prezime Broj istrčanih TT trka Ukupno pređenih km
1 Gyorgy Teleki 240 1440 km
2 Laslo Erdelji 234 1404 km
3 Dejan Kakonji 221 1326 km
4 Edit Trungel Mešter 218 1308 km
5 Sebastian Ludaić 218 1308 km
6 Aleksandar Malagurski 217 1302 km
7 Edvard Halas 192 1152 km
8 Radovan Radulović 187 1122 km
9 Gustav Rafai 174 1044 km
10 Damir Stojanov 137 822 km
11 Željko Kuić 130 780 km
12 Bogdan Trbojević 122 732 km
13 Jamanta Šafranj 108 648 km
14 Dragan Sarcevic 102 612 km
15 Aleksandar Vugdelija 96 576 km
16 Dragan Vugdelija 93 558 km
17 Dimitrije Crnokrak 90 540 km
18 Stevan Tutorić 89 534 km
19 Katrinka Stanko 88 528 km
20 Dragan Babijanović 81 486 km
21 Lorand Kakas 76 456 km
22 Zoltan Koszegi 75 450 km
23 Dragan Bojkovic 67 402 km
24 Dejan Graovac 59 354 km
25 Saša Varga 53 318 km
26 Srdjan Bogic 53 318 km
27 Dominik Deman 52 312 km
28 Ludaić Sabina 50 300 km
29 Cimer Sabolc 49 294 km
30 Halapi Jožef 48 288 km
31 Goran Mandić 43 258 km
32 Ildiko Fabo 43 258 km
33 Ivan Pivarčik 37 222 km
34 Jožef Čik 34 204 km
35 Tot Renata 34 204 km
36 Ademi Jelena 33 198 km
37 Dragan Ćirić NS 33 198 km
38 Saša Stojanović 33 198 km
39 Adrian Malagurski 31 186 km
40 Nenad Čik 30 180 km
41 Kokai Monika 29 174 km
42 Slavko Momčilović 29 174 km
43 Dejana Butorac 28 168 km
44 Slobodan Vugdelija 27 162 km
45 Kristifor Bogdanić 26 156 km
46 Dejan Topic 25 150 km
47 Dragan Ćirić Su 24 144 km
48 Halas Miomir 24 144 km
49 Damir Dulić  23 138 km
50 Mirko Dubovečak 23 138 km
51 Filip Popeskov 22 132 km
52 Nemanja Rajković 22 132 km
53 Ilić Jovica 21 126 km
54 Barbulović Tibor 19 114 km
55 Boris Saulić 18 108 km
56 Nikola Babić 18 108 km
57 Vanja Vugdelija 18 108 km
58 Anita Calbert 17 102 km
59 Patoč Arnold 17 102 km
60 Vojnić Zelić Sonja 17 102 km
61 Boris Vugdelija 16 96 km
62 Berec Ištvan 15 90 km
63 Mario Borenovic 15 90 km
64 Kanalaš Robert 13 78 km
65 Marija Kopunović 13 78 km
66 Dejan Vojnic Purcar 12 72 km
67 Adam Teleki 11 66 km
68 Grković Nenad 11 66 km
69 Nikolov Vladimir 11 66 km
70 Bojan Ludaić 10 60 km
71 Boris Kopilović 10 60 km
72 Kovačević Suzana 10 60 km
73 Renata Vugdelija 10 60 km
74 Biljana Isic 9 54 km
75 Bojan Andrić 9 54 km
76 Grba Mića 9 54 km
77 Levai Tibor 9 54 km
78 Radulović Milan 9 54 km
79 Rafai Gustav junior 9 54 km
80 Igor Skenderović 8 48 km
81 Stipić Josip 8 48 km
82 Željko Milenković 8 48 km
83 Aron Kovacs 7 42 km
84 Dalibor Horvacki 7 42 km
85 Fabijan Atila 7 42 km
86 Kontrin Vladimir 7 42 km
87 Nenad Bogar 7 42 km
88 Nikola Ćosić 7 42 km
89 Pap Albert 7 42 km
90 Tina Vugdelija 7 42 km
91 Dragoljub Terzija 6 36 km
92 Miranović Tanja 6 36 km
93 Teleki Tamaš 6 36 km
94 Jugoslav Futo 5 30 km
95 Teodor Radulović 5 30 km
96 Božić Bojan 4 24 km
97 Dino Kovačević 4 24 km
98 Dragan Orčić 4 24 km
99 Dulić Miloš 4 24 km
100 Gabrić Anđelka 4 24 km
101 Ivan Katancic 4 24 km
102 Marton Minea 4 24 km
103 Nikola Kujundžić 4 24 km
104 Šaš Izabela 4 24 km
105 Sokol Andraš 4 24 km
106 Sokol Stojanka 4 24 km
107 Srđan Bošnjak 4 24 km
108 Szilagyi Botyan 4 24 km
109 Vladimir Sedlić 4 24 km
110 Čik Kristijan 3 18 km
111 Đorđe Tutorić 3 18 km
112 Dramićanin Predrag 3 18 km
113 Gorana Francišković 3 18 km
114 Grbin Bogdan 3 18 km
115 Homolya Robert 3 18 km
116 Lončarević Miroslav 3 18 km
117 Molnar Gabor Atila 3 18 km
118 Rafai Manuela 3 18 km
119 Sirak Tihomer 3 18 km
120 Teleki Tibor 3 18 km
121 Velikić Vanja 3 18 km
122 Vlatković Srđan 3 18 km
123 Bojan Kmezić 2 12 km
124 Boris Krtinić 2 12 km
125 Budai Žolt 2 12 km
126 Čikoš Tamaš 2 12 km
127 Fodor Zoltan 2 12 km
128 Kristijan Boros 2 12 km
129 Kuić Monika 2 12 km
130 Pančić Mihajlo 2 12 km
131 Pavlović Tea 2 12 km
132 Petar Radak 2 12 km
133 Peter Tot 2 12 km
134 Rudinski Marko 2 12 km
135 Suknović Branislav 2 12 km
136 Svetlana Braunović 2 12 km
137 Tamas Helfrik 2 12 km
138 Veselica Dragan 2 12 km
139 Vilov Dušica 2 12 km
140 Žaki Ildiko 2 12 km
141 Andrašić Slobodan 1 6 km
142 Baltes Aleksandar 1 6 km
143 Bojković Zoran 1 6 km
144 Bošnjak Goran 1 6 km
145 Đaić Tijana 1 6 km
146 Dalibor Rožumberski 1 6 km
147 Dario Dulić 1 6 km
148 Dario Dulić – Kanada 1 6 km
149 Darko Dulić 1 6 km
150 Darko Mitrović 1 6 km
151 Darko Perčić 1 6 km
152 Davor Nemedi 1 6 km
153 Dejan Medaković 1 6 km
154 Dragisa Bojic 1 6 km
155 Đurđica Dulić 1 6 km
156 Dušan mijatov 1 6 km
157 Feldi Laslo 1 6 km
158 Filip Vujković Lamić 1 6 km
159 Janoš Vero 1 6 km
160 Jasna Milošević 1 6 km
161 Kasiba Silvester 1 6 km
162 Kolar Helena 1 6 km
163 Kostić Saša 1 6 km
164 Lekin Dalibor 1 6 km
165 Marija Nešić 1 6 km
166 Mario Lalić 1 6 km
167 Marković Mila 1 6 km
168 Mehaković Davor 1 6 km
169 Milenković Nebojša 1 6 km
170 Miodrag Svrdlin  1 6 km
171 Nebojša Vučković 1 6 km
172 Nemanja Bogišić 1 6 km
173 Nenad Građin 1 6 km
174 Nevena Gaćeša 1 6 km
175 Nevena Sandić 1 6 km
176 Nikola Agatonović 1 6 km
177 Pekić Nenad 1 6 km
178 Perica Radak 1 6 km
179 Plivčević Sven 1 6 km
180 Savić Popović Teodora 1 6 km
181 Srdjan Calasan 1 6 km
182 Stefan Stojšić 1 6 km
183 Sužnjević Jelena 1 6 km
184 Tamara Franjković 1 6 km
185 Thakur Sandeep Singh 1 6 km
186 Toth Aron (HUN) 1 6 km
187 Toth Lilla (HUN) 1 6 km
188 Trbulin Branislava 1 6 km
189 Uroš Sedlić 1 6 km
190 Vasilije Radulović 1 6 km
191 Vass Gabor 1 6 km
192 Vladimir Radović 1 6 km
193 Žika Savin 1 6 km
194 Zirić Mihajlo 1 6 km
195 Zoltan Sokcsity 1 6 km
196 Zvonimir Perusic 1 6 km