SPISAK PRIJAVLJENIH – NEVEZETTEK LISTÁJA
Na ovoj stranici svakodnevno ćemo osvežavati listu prijavljenih trkača.
Ezen az oldalon rendszeresen frisitsük a nevezettek listáját.
PREDPRIJAVE SU ZAVRŠENE, KOMPLETAN STARTNI PAKET DOBIJAJU SAMO ONI KOJI SU IZVRŠILI I UPLATU STARTNINE!!! PRIJAVE NA LICU MESTA, KOTIZACIJA 1200 DINARA, MAJICA SE MOŽE KUPITI PO CENI OD 800 DINARA.
AZ ELÖNEVEZÉSEK LEZÁRULTAK, TELJES RAJTCSOMAG CSAK AZOKNAK JÁR AKIK A NEVEZÉSI DIJAT IS BEFIZETTÉK!!! LEHET A HELJSZINEN IS NEVEZNI, A PÓLÓT KÜLÖN MEGLEHET VÁSÁROLNI 800 DINÁROS ÁRON.
POLUMARATON – FÉLMARATON
Rb | kotiz. | Prezime i ime | Pol | god. | kat | Klub, Mesto | Država | Majica |
1 | OK | Šarkezi Arpad | M | 1948 | M60 | ARK Somaraton | SRB | L |
2 | OK | Rišar Lazar | M | 1994 | MS | ARK Somaraton | SRB | M |
3 | OK | Lipták Zoltán | M | 1977 | MS | ARK Kanjiški maratonci | SRB | M |
4 | OK | Glušac Nenad | M | 1964 | M50 | ARK Somaraton | SRB | XL |
5 | OK | Maravić Nikola | M | 1991 | MS | Beograd | SRB | L |
6 | OK | Radičanin Zoran | M | 1977 | MS | AK Apatin | SRB | L |
7 | OK | Csizmadia Róbert | M | 1985 | MS | Marosmenti Mocorgók | SRB | L |
8 | OK | Graovac Dejan | M | 1973 | M40 | ARK Tron | SRB | L |
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | OK | Samardžić Jovan | M | 1960 | M50 | Olimp | SRB | M |
12 | OK | Katrinka Stanko | M | 1966 | M40 | ARK Tron | SRB | S |
13 | OK | Sleiher Livia | Z | 1964 | Z50 | Kanjiža | SRB | S |
14 | OK | Čobanović Martina | Z | 1997 | ZS | Fit for Life | SRB | M |
15 | OK | Mačković Sandra | Z | 1972 | Z35 | UK Paligo Palus | SRB | S |
16 | OK | Ljubičić Marko | M | 1976 | MS | Beograd | SRB | L |
17 | ||||||||
18 | OK | Trungel M. Edit | Z | 1960 | Z50 | ARK Tron | SRB | S |
19 | OK | Ćosić Zoran | M | 1967 | M40 | Beograd | SRB | M |
20 | OK | Gligorijević Ivan | M | 1976 | MS | Beograd | SRB | M |
21 | OK | Bučarević Katarina | Z | 1984 | ZS | AK Apatin | SRB | M |
22 | OK | Popov Vojislav | M | 1975 | M40 | Beograd | SRB | M |
23 | OK | Samac Bojan | M | 1992 | MS | Kula | SRB | M |
24 | OK | Fabijan Atila | M | 1980 | MS | ARK Tron | SRB | L |
25 | OK | Mirić Dejan | M | 1989 | MS | AK Hajduk MT | SRB | XL |
26 | OK | Stanković Marko | M | 1987 | MS | Batočina | SRB | L |
27 | OK | Zeljković Željko | M | 1977 | MS | BTL | SRB | L |
28 | ||||||||
29 | OK | Antičević Goran | M | 1956 | M50 | Beograd | SRB | L |
30 | OK | Mijailović Aleksandar | M | 1969 | M40 | Topola | SRB | XL |
31 | ||||||||
32 | OK | Kostić Gojko | M | 1990 | MS | Sremčica | SRB | M |
33 | OK | Madaras P. Karolina | Z | 1976 | Z35 | UK Paligo Palus | SRB | M |
34 | OK | Tabaković Dragana | Z | 1982 | ZS | UK Paligo Palus | SRB | M |
35 | OK | Ubornji Dejan | M | 1969 | M40 | Novi Sad | SRB | L |
36 | OK | Mataruga Novak | M | 1962 | M50 | Laćarak | SRB | M |
37 | OK | Rašković Vladimir | M | 1975 | M40 | ARK Fruška Gora | SRB | L |
38 | OK | Sedlić Vladimir | M | 1978 | MS | Subotica | SRB | L |
39 | OK | Bogdanić Kristifor | M | 1980 | MS | Subotica | SRB | M |
40 | ||||||||
41 | OK | Erdélyi László | M | 1965 | M50 | ARK Tron | SRB | XXL |
42 | OK | Tóth Gergő | M | 1992 | MS | Szeged | HUN | L |
43 | OK | Vujković C. Nebojša | M | 1982 | MS | Novi Sad | SRB | L |
44 | OK | Jocić Bojan | M | 1987 | MS | Bečej | SRB | M |
45 | OK | Jocić Branko | M | 1962 | M50 | Bečej | SRB | M |
46 | OK | Jocić Radivoj | M | 1959 | M50 | Bečej | SRB | L |
47 | OK | Zahirović Željko | M | 1968 | M40 | Osijek | CRO | L |
48 | OK | Sántha Gergely | M | 1983 | MS | Szeged | HUN | M |
49 | OK | Sántha E. Judit | Z | 1985 | ZS | Szeged | HUN | S |
50 | ||||||||
51 | OK | Bačić Branislav | M | 1965 | M50 | Kikinda | SRB | XXL |
52 | OK | Marković Ivan | M | 1981 | MS | Topola | SRB | L |
53 | OK | Kósa Éva | Z | 1976 | Z35 | Szeged | HUN | S |
54 | OK | Makra Ágnes | Z | 1970 | Z35 | Titán TC | HUN | S |
55 | OK | Tóth Zoltán | M | 1966 | M40 | Szeged | HUN | XL |
56 | OK | Marinkov Aleksandra | Z | 1987 | ZS | Pančevo | SRB | S |
57 | ||||||||
58 | OK | Zahirović Vanda | Z | 1980 | Z35 | Osijek | CRO | S |
59 | OK | Berić Marija | Z | 1978 | Z35 | ARK Fruška Gora | SRB | XL |
60 | ||||||||
61 | OK | Adžić Aleksandar | M | 1986 | MS | AK Cerski junaci | SRB | L |
62 | OK | Pokorni Darko | M | 1979 | MS | Crossfit Maximus | SRB | L |
63 | OK | Nikolić Marijana | Z | 1979 | Z35 | Crossfit Maximus | SRB | M |
64 | ||||||||
65 | OK | Farkaš B. Igor | M | 1998 | MS | Fit for Life | SRB | M |
66 | OK | Capko Miroslav | M | 1996 | MS | AK Hajduk MT | SRB | XXL |
67 | OK | Makarić Nevena | Z | 1998 | ZS | Fit for Life | SRB | L |
68 | OK | Graovac Željko | M | 1965 | M50 | Adidas running team | SRB | XL |
69 | OK | Odobašić Tijana | Z | 1989 | ZS | ARK Somaraton | SRB | M |
70 | OK | Kiriakos Dimitris | M | 1978 | MS | AEK | SRB | S |
71 | OK | Szekeres Szabolcs | M | 1983 | MS | Horgoš | SRB | M |
72 | OK | Tomašević Nataša | Z | 1987 | ZS | Nova Pazova | SRB | M |
73 | OK | Bućan Borislav | M | 1982 | MS | Čerević | SRB | L |
74 | ||||||||
75 | OK | Milošević Jugoslav | M | 1980 | MS | Ekipa za trčanje | SRB | M |
76 | OK | Borenović Mario | M | 1978 | MS | ARK Tron | SRB | M |
77 | OK | Petković Slobodan | M | 1971 | M40 | BelHospice | SRB | L |
78 | OK | Ozsvár Tihamér | M | 1969 | M40 | Čantavir | SRB | M |
79 | OK | Gáspár Viktor | M | 1973 | M40 | Čantavir | SRB | M |
80 | OK | Nagy Sándor | M | 1959 | M50 | Čantavir | SRB | M |
81 | OK | Milošević Jasna | Z | 1978 | Z35 | ARK Tron | SRB | S |
82 | OK | Bata János | M | 1996 | MS | Horgoš | SRB | M |
83 | OK | Bata János | M | 1963 | M50 | Horgoš | SRB | L |
84 | OK | Horvacki Dalibor | M | 1979 | MS | Subotica | SRB | XL |
85 | OK | Deman Dominik | M | 1977 | MS | ARK Tron | SRB | M |
86 | ||||||||
87 | OK | Molnar Aron | M | 1986 | MS | Horgoš | SRB | M |
88 | OK | Rácz Pál | M | 1982 | MS | Szeged | HUN | L |
89 | OK | Révész István | M | 1966 | M40 | Bordány SK | HUN | XL |
90 | OK | Borbély Imre | M | 1955 | M60 | Bordány SK | HUN | M |
91 | OK | Sólyáné S. Ágnes | Z | 1969 | Z35 | Bordány SK | HUN | M |
92 | OK | Molnár Mihály | M | 1944 | M60 | SZVSE | HUN | M |
93 | OK | Udovičić Miloš | M | 1967 | M40 | Maturanti Maratonci | SRB | L |
94 | OK | Vajda Olivér | M | 1984 | MS | Szeged | HUN | L |
95 | OK | Jovanović Marko | M | 1985 | MS | Batočina | SRB | M |
96 | ||||||||
97 | OK | Saulić Boris | M | 1980 | MS | ARK Starter | SRB | XL |
98 | OK | Stanković Ivana | Z | 1973 | Z35 | Projektura | SRB | S |
99 | OK | Srebrić Nikola | M | 1972 | M40 | Projektura | SRB | L |
100 | OK | Milanović Vladimir | M | 1982 | MS | Novi Sad | SRB | M |
101 | OK | Bajić Goran | M | 1970 | M40 | Bečej | SRB | XL |
102 | OK | Nikolić Vukašin | M | 1986 | MS | Bečej | SRB | M |
103 | OK | Nikolovski Nikola | M | 1979 | MS | TK 4me | SRB | S |
104 | OK | Bognár Anna | Z | 1995 | ZS | KK Bratstvo | SRB | M |
105 | OK | Kelemen Zoltan Gergely | M | 1973 | M40 | Szeged | HUN | M |
106 | OK | Tupanjac Vladimir | M | 1980 | MS | Beograd | SRB | L |
107 | OK | Marinkov Slobodan | M | 1987 | MS | Pančevo | SRB | S |
108 | OK | Rihter Franjo | M | 1993 | MS | MK MCF | SRB | M |
109 | OK | Komjati Attila | M | 1989 | MS | MK MCF | SRB | XL |
110 | OK | Vujkovic L. Filip | M | 1992 | MS | MK MCF | SRB | M |
111 | OK | Srdanov Dusan | M | 1956 | M50 | Srbobran | SRB | M |
112 | OK | Rajković Nemanja | M | 1989 | MS | Pallić | SRB | L |
113 | OK | Thakur S. Singh | M | 1987 | MS | MK MCF | SRB | M |
114 | OK | Rajković Dušan | M | 1991 | MS | Subotica | SRB | L |
115 | OK | Borjanović Zoran | M | 1969 | M40 | AK Hajduk MT | SRB | L |
116 | OK | Rajković Uroš | M | 1986 | MS | Beograd | SRB | L |
117 | OK | Đaić Marija | Z | 1991 | ZS | ARK Fruška Gora | SRB | S |
118 | OK | Horvat Miroslav | M | 1987 | MS | MK MCF | SRB | L |
119 | ||||||||
120 | OK | Herédi-Szabó Krisztina | Z | 1978 | Z35 | Szeged | HUN | S |
121 | OK | Timár Zoltán | M | 1971 | M40 | Solvo | HUN | L |
122 | OK | Porubski Saša | M | 1979 | MS | Maturanti Maratonci | SRB | L |
123 | OK | Milošević Marija | Z | 1996 | ZS | Maturanti Maratonci | SRB | L |
124 | OK | Popović Aleksandra | Z | 1998 | ZS | Maturanti Maratonci | SRB | M |
125 | OK | Vragović Boris | M | 1999 | MS | Maturanti Maratonci | SRB | M |
126 | OK | Vorkapić Danilo | M | 1999 | MS | Maturanti Maratonci | SRB | M |
127 | ||||||||
128 | OK | Jojić Marija | Z | 1998 | ZS | Maturanti Maratonci | SRB | M |
129 | OK | Pavlović Tamara | Z | 1999 | ZS | Maturanti Maratonci | SRB | M |
130 | OK | Stanić Svetlana | Z | 1996 | ZS | Maturanti Maratonci | SRB | M |
131 | OK | Anđušić Nevena | Z | 1997 | ZS | Maturanti Maratonci | SRB | S |
132 | OK | Srebro Ana | Z | 1997 | ZS | Maturanti Maratonci | SRB | S |
133 | OK | Pastor Ana | Z | 1997 | ZS | Maturanti Maratonci | SRB | S |
134 | OK | Jecić Vladimir | M | 1997 | MS | Maturanti Maratonci | SRB | L |
135 | OK | Čutura Bojan | M | 1966 | M40 | Subotica | SRB | XL |
136 | ||||||||
137 | OK | Ćirić Dragan | M | 1978 | MS | BelHospice | SRB | M |
138 | OK | Kőszegi Zoltán | M | 1966 | M40 | Dream Team Subotica | SRB | M |
139 | OK | Horvat Gordana | Z | 1968 | Z35 | OAK Novi Sad | SRB | S |
140 | OK | Žigić Goran | M | 1973 | M40 | OAK Novi Sad | SRB | L |
141 | OK | Rakipović Andreja | Z | 1972 | Z35 | UZT Osijek | CRO | M |
142 | OK | Šoš Ana | Z | 1976 | Z35 | UZT Osijek | CRO | M |
143 | OK | Stanišić Mirta | Z | 1981 | ZS | UZT Osijek | CRO | S |
144 | OK | Tomas Ksenija | Z | 1969 | Z35 | UZT Osijek | CRO | L |
145 | OK | Maković Tea | Z | 1984 | ZS | UZT Osijek | CRO | S |
146 | OK | Sas Željko | M | 1956 | M50 | UZT Osijek | CRO | L |
147 | OK | Rakipović Elvir | M | 1970 | M40 | UZT Osijek | CRO | L |
148 | OK | Fak Danijel | M | 1985 | MS | UZT Osijek | CRO | M |
149 | OK | Šoš Dario | M | 1971 | M40 | UZT Osijek | CRO | XXL |
150 | OK | Medved Stjepko | M | 1975 | M40 | UZT Osijek | CRO | L |
151 | OK | Vojvodić Slavko | M | 1944 | M60 | UZT Osijek | CRO | L |
152 | OK | Keler Branimir | M | 1966 | M40 | UZT Osijek | CRO | L |
153 | OK | Kasumović Robert | M | 1966 | M40 | UZT Osijek | CRO | L |
154 | OK | Bašić Roberto | M | 1968 | M40 | UZT Osijek | CRO | M |
155 | OK | Karša Matija | M | 1976 | MS | UZT Osijek | CRO | M |
156 | OK | Vukić Marijo | M | 1974 | M40 | UZT Osijek | CRO | M |
157 | OK | Bulat Vjeko | M | 1981 | MS | UZT Osijek | CRO | L |
158 | OK | Tapšanji Mihael | M | 1981 | MS | UZT Osijek | CRO | M |
159 | OK | Varžić Josip | M | 1978 | MS | UZT Osijek | CRO | XXL |
160 | OK | Kramer Milan | M | 1956 | M50 | UZT Osijek | CRO | L |
161 | OK | Milinović Žarko | M | 1960 | M50 | UZT Osijek | CRO | XL |
162 | OK | Szabadi Beáta | Z | 1985 | ZS | Subotica | SRB | M |
163 | OK | Kinyó László | M | 1973 | M40 | Kinyó SC | HUN | L |
164 | OK | Varga Saša | M | 1975 | M40 | ARK Tron | SRB | XL |
165 | OK | Pető Tibor | M | 1975 | M40 | Szeged | HUN | L |
166 | OK | Vidojević Miroslav | M | 1959 | M50 | ARK Somaraton | SRB | L |
167 | OK | Jovićević Bojan | M | 1982 | MS | Bijeljina | BIH | L |
168 | OK | Milodanović Boris | M | 1996 | MS | UK Paligo Palus | SRB | L |
169 | ||||||||
170 | OK | Vlatković Srđan | M | 1980 | MS | SRCEF | SRB | XL |
171 | OK | Mijić Kristina | Z | 1986 | ZS | SRCEF | SRB | M |
172 | OK | Šabanov Robert | M | 1991 | MS | Palić | SRB | M |
173 | ||||||||
174 | ||||||||
175 | ||||||||
176 | ||||||||
177 | ||||||||
178 | OK | Šuleić Ivan | M | 1975 | M40 | Fitnes 011 | SRB | S |
179 | OK | Petrović Dragoslava | Z | 1971 | Z35 | Novi Sad | SRB | M |
180 | ||||||||
181 | ||||||||
182 | ||||||||
183 | ||||||||
184 | ||||||||
185 | ||||||||
186 | ||||||||
187 | ||||||||
188 | ||||||||
189 | ||||||||
190 | OK | Naumov Aleksandar | M | 1978 | MS | AK Hajduk MT | SRB | L |
191 | OK | Despotović Dejan | M | 1976 | MS | AK Hajduk MT | SRB | M |
192 | OK | Džuver Milinko | M | 1983 | MS | AK Hajduk MT | SRB | L |
193 | OK | Dragan Ćirić | M | 1951 | M60 | ARK Tron | SRB | M |
194 | OK | Trklja Nora | Z | 1989 | ZS | Subotica | SRB | S |
SRCEF – 5KM
Rb | kotiz. | Prezime i ime | Pol | god. | kat | Klub, Mesto | Država | Majica |
501 | OK | Gálik Fanny | Z | 2004 | Z | ARK Kanjiški maratonci | SRB | S |
502 | OK | Malagurski Adrian | M | 1996 | M | ARK Tron | SRB | L |
503 | ||||||||
504 | ||||||||
505 | OK | Sátai Róbert | M | 1959 | M | ARK Kanjiški maratonci | SRB | XL |
506 | OK | Gabrić Anđelka | Z | 1977 | Z | Subotica | SRB | S |
507 | ||||||||
508 | OK | Lackó Mihály | M | 1948 | M | ARK Kanjiški maratonci | SRB | L |
509 | OK | Milenković Željko | M | 1963 | M | PK Spartak | SRB | XL |
510 | OK | Kasiba Silvester | M | 1964 | M | AK Spartak | SRB | XXL |
511 | OK | Tandi Adél | Z | 1999 | Z | ARK Kanjiški maratonci | SRB | S |
512 | OK | Becskei Daniel | M | 1987 | M | Bačka Topola | SRB | M |
513 | OK | Mucsi Katalin | Z | 1965 | Z | Finomöntöde | HUN | S |
514 | ||||||||
515 | OK | Bajić Alisa | Z | 1969 | M | Bečej | SRB | M |
516 | OK | Burić Gajo | M | 1982 | M | Bečej | SRB | L |
517 | OK | Nikolić Vukomir | M | 1958 | M | Bečej | SRB | L |
518 | OK | Stanković Nikola | M | 1972 | M | Projektura | SRB | S |
519 | OK | Stanković Una | Z | 2001 | Z | Projektura | SRB | S |
520 | OK | Bognár Csilla | Z | 1998 | Z | AK Partizan | SRB | S |
521 | OK | Lévai Tibor | M | 1968 | M | Palić | SRB | XXL |
522 | OK | Tóth Máté | M | 2001 | M | Titán TC | HUN | M |
523 | OK | Šafranj Jamanta | Z | 1984 | Z | ARK Tron | SRB | S |
524 | OK | Momčilović Diana | Z | 1984 | Z | Subotica | SRB | L |
525 | ||||||||
526 | OK | Bogić Srđan | M | 1974 | M | ARK Tron | SRB | XL |
527 | OK | Teleki György | M | 1963 | M | ARK Tron | SRB | L |
528 | OK | Milošević Marko | M | 1979 | M | Trčim za Bilju | SRB | XL |
529 | OK | Rakipović Dora | Z | 1997 | Z | UZT Osijek | CRO | M |
530 | OK | Keler Iva | Z | 1997 | Z | UZT Osijek | CRO | S |
531 | OK | Rakipović Luka | M | 2004 | M | UZT Osijek | CRO | S |
532 | OK | Šoš Dino | M | 2005 | M | UZT Osijek | CRO | S |
533 | OK | Molnar G. Atila | M | 1963 | M | Senta | SRB | L |
534 | OK | Molnar G. Zoltan | M | 1968 | M | Senta | SRB | L |
535 | OK | Csik Jozsef | M | 1961 | M | ARK Tron | SRB | XXL |
536 | OK | Malagurski Aleksandar | M | 1961 | M | ARK Tron | SRB | M |
537 | OK | Momčilović Vera | Z | 1961 | Z | Subotica | SRB | L |
538 | OK | Arnaut Vesna | Z | 1963 | Z | Sombor | SRB | XL |
539 | OK | Кiš E. Žužana | Z | 1986 | Z | Subotica | SRB | S |
540 | OK | Ilčešin Đorđe | ME | SRCEF | SRB | L | ||
541 | OK | Vugdelija Aleksandar | ME | SRCEF | SRB | XL | ||
542 | OK | Vugdelija Vanja | ME | SRCEF | SRB | L | ||
543 | OK | Vugdelija Tina | ZE | SRCEF | SRB | XL | ||
544 | OK | Radonić Nikola | ME | SRCEF | SRB | L | ||
545 | OK | Vemić Stefan | ME | SRCEF | SRB | L | ||
546 | OK | Gojković Nenad | ME | SRCEF | SRB | L | ||
547 | OK | Šmanja Andreja | ZE | SRCEF | SRB | XXL | ||
548 | OK | Krsmanović Ana | ZE | SRCEF | SRB | M | ||
549 | OK | Tomić Milica | ZE | SRCEF | SRB | S | ||
550 | OK | Menićanin Sanja | ZE | SRCEF | SRB | S | ||
551 | OK | Čampraga Bojana | ZE | SRCEF | SRB | S | ||
552 | OK | Milanović Jovana | ZE | SRCEF | SRB | S | ||
553 | OK | Gladović Nemanja | ME | SRCEF | SRB | L | ||
554 | OK | Kuravica Bojana | ZE | SRCEF | SRB | M | ||
555 | OK | Zelenak Jasna | ZE | SRCEF | SRB | S | ||
556 | OK | Milanković Zoran | ME | SRCEF | SRB | L | ||
557 | OK | Jović Željko | ME | SRCEF | SRB | L | ||
558 | OK | Dovat Nikola | ME | SRCEF | SRB | XL | ||
559 | OK | Mirković Jelena | ZE | SRCEF | SRB | L | ||
560 | OK | Trifković Rajko | ME | SRCEF | SRB | XL | ||
561 | OK | Vračar Dušan | ME | SRCEF | SRB | XL | ||
562 | OK | Popadić Ivana | ZE | SRCEF | SRB | S | ||
563 | OK | Vezmar Nikola | ME | SRCEF | SRB | XL | ||
564 | OK | Stjepanović David | ME | SRCEF | SRB | M | ||
565 | OK | Mihailović Igor | ME | SRCEF | SRB | M | ||
566 | OK | Ćopić Jovan | ME | SRCEF | SRB | M | ||
567 | OK | Zabrdac Jovana | ZE | SRCEF | SRB | S | ||
568 | OK | Šubarički Jovana | ZE | SRCEF | SRB | S | ||
569 | OK | Domonji Maja | ZE | SRCEF | SRB | M | ||
570 | OK | Kokotović Milica | ZE | SRCEF | SRB | M | ||
571 | OK | Vugdelija Slobodan | ME | SRCEF | SRB | XL | ||
572 | OK | Vugdelija Dragan | ME | SRCEF | SRB | XL | ||
573 | OK | Šmanja Aleksandra | ZE | SRCEF | SRB | L | ||
574 | OK | Đurić Sanja | ZE | SRCEF | SRB | S | ||
575 | OK | Kovač Eva | ZE | SRCEF | SRB | M | ||
576 | OK | Milošev Nataša | ZE | SRCEF | SRB | M | ||
577 | OK | Milošev Jovana | ZE | SRCEF | SRB | XL | ||
578 | OK | Milenković Aleksandra | ZE | SRCEF | SRB | XL | ||
579 | OK | Mudrić Nataša | ZE | SRCEF | SRB | M | ||
580 | OK | Butorac Dejana | ZE | SRCEF | SRB | M | ||
581 | OK | Mrđa Bojan | ME | SRCEF | SRB | L | ||
582 | OK | Tucakov Staša | ME | SRCEF | SRB | M | ||
583 | OK | Krivić Nataša | ZE | SRCEF | SRB | M | ||
584 | OK | Ulemek Marko | ME | SRCEF | SRB | L | ||
585 | OK | J. Dragan | ME | SRCEF | SRB | L | ||
586 | OK | B. Dušan | ME | SRCEF | SRB | XL | ||
587 | OK | Lazović Milica | ZE | SRCEF | SRB | L | ||
588 | OK | Šarić Gorana | ZE | SRCEF | SRB | L | ||
589 | OK | Fuzi Bendžama | ME | SRCEF | SRB | L | ||
590 | OK | Kuljić Stefan | ME | SRCEF | SRB | XL | ||
591 | OK | Dejanović Miljana | ZE | SRCEF | SRB | S | ||
592 | OK | Tordaj Dragana | ZE | SRCEF | SRB | S | ||
593 | OK | Stojšić Stefan | ME | SRCEF | SRB | M | ||
594 | OK | Andrijašević Marko | ME | SRCEF | SRB | XL | ||
595 | OK | Šobot Nataša | ZE | SRCEF | SRB | M | ||
596 | OK | Bobić Tijana | ZE | SRCEF | SRB | M | ||
597 | OK | Aćimac Milica | ZE | SRCEF | SRB | M | ||
598 | OK | Kovačević Marijana | ZE | SRCEF | SRB | M | ||
599 | OK | Jablan Dušan | ME | SRCEF | SRB | XL | ||
600 | OK | Filipović Kristina | ZE | SRCEF | SRB | M | ||
601 | OK | A. Mina | ZE | SRCEF | SRB | M | ||
602 | OK | Čulić Milica | ZE | SRCEF | SRB | M | ||
603 | OK | Stevanović Nemanja | ME | SRCEF | SRB | XL | ||
604 | OK | Temunović Goran | ME | SRCEF | SRB | L | ||
605 | OK | Đukić Bojana | ZE | SRCEF | SRB | M | ||
606 | OK | Ikonić Dijana | ZE | SRCEF | SRB | S | ||
607 | OK | Marčelić Marko | ME | SRCEF | SRB | L | ||
608 | OK | Lazić Kristina | ZE | SRCEF | SRB | S | ||
609 | OK | Pantelić Đura | ME | SRCEF | SRB | XXL | ||
610 | OK | Wild Ronald | ME | SRCEF | SRB | XXL | ||
611 | OK | Štetak Boris | ME | SRCEF | SRB | L | ||
612 | OK | Krišto Krešimir | ME | SRCEF | SRB | XXL | ||
613 | OK | Petrović Željko | ME | SRCEF | SRB | XL | ||
614 | OK | Milenković Nada | ZE | SRCEF | SRB | M | ||
615 | OK | Milutinović Sunčica | ZE | SRCEF | SRB | S | ||
616 | OK | Hidli Gyula | M | 1986 | M | Szeged | HUN | M |
617 | ||||||||
618 | ||||||||
619 | OK | Ademi Jelena | Z | 1983 | Z | ARK Tron | SRB | S |
620 | ||||||||
621 | OK | Molnár Antal | M | 1949 | M | Palić | SRB | L |
Leave a Reply